ножи Cold Steel
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 91 |
| Длинна клинка мм: | 76 |
| Материал клинка: | AUS 8A |
| Материал рукояти: | Grivory |
| Производитель: | Taiwan |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 160 |
| Длинна клинка мм: | 99 |
| Материал клинка: | AUS 8A |
| Материал рукояти: | G10 |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 265 |
| Длинна клинка мм: | 152 |
| Материал клинка: | трехсл. сталь |
| Материал рукояти: | кратон |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 54-60 |
| Масса (гр): | 245 |
| Длинна клинка мм: | 299 |
| Материал клинка: | San Mai III |
| Материал рукояти: | кратон |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 159 |
| Длинна клинка мм: | 90 |
| Материал клинка: | AUS 8A |
| Материал рукояти: | G10 |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 160 |
| Длинна клинка мм: | 102 |
| Материал клинка: | AUS 8A Japanese |
| Материал рукояти: | G-10 |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 245 |
| Длинна клинка мм: | 76 |
| Материал клинка: | VG-1 |
| Материал рукояти | кратон |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 75 |
| Длинна клинка мм: | 100 |
| Материал клинка: | 420 Sub Zero Quench |
| Материал рукояти: | намотка |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 120 |
| Длинна клинка мм: | 95 |
| Материал клинка: | 420 Zero Quench |
| Материал рукояти: | намотка |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 120 |
| Длинна клинка мм: | 95 |
| Материал клинка: | 420 Zero Quench |
| Материал рукояти: | намотка |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 57 |
| Масса (гр): | 370 |
| Длинна клинка мм: | 155 |
| Материал клинка: | AUS 8A Japanese |
| Материал рукояти: | Grivory |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 65 |
| Длинна клинка мм: | 76 |
| Материал клинка: | Сталь AUS 8 |
| Материал рукояти: | Пластик |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 50 |
| Масса (гр): | 750 |
| Длинна штыка мм: | 180 |
| Материал : | AUS 8A |
| Материал рукояти: | Дерево |
| Производитель: | США-Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 120 |
| Длинна клинка мм: | 102 |
| Материал клинка: | 420 Zero Quench |
| Материал рукояти: | намотка |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 245 |
| Длинна клинка мм: | 178 |
| Материал клинка: | AUS-8A |
| Материал рукояти: | кратон |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 56-57 |
| Масса (гр): | 60 |
| Длинна клинка мм: | 100 |
| Материал клинка: | 4116 Krupp |
| Материал рукояти: | Пластик |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 56-57 |
| Масса (гр): | 75 |
| Длинна клинка мм: | 105 |
| Материал клинка: | 4116 Krupp |
| Материал рукояти: | Полипропилен |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 70 |
| Длинна клинка мм: | 115 |
| Материал клинка: | 420 |
| Материал рукояти: | Пластик |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 150 |
| Длинна клинка мм: | 150 |
| Материал клинка: | 4116 Krupp |
| Материал рукояти: | Kraton |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 260 |
| Длинна клинка мм: | 108 |
| Материал клинка: | AUS 8A |
| Материал рукояти: | Grivory |
| Производитель: | США Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 133 |
| Длинна клинка мм: | 102 |
| Материал клинка: | AUS 8A |
| Материал рукояти: | Grivory |
| Производитель: | USA-Taiwan |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 133 |
| Длинна клинка мм: | 110 |
| Материал клинка: | AUS 8A |
| Материал рукояти: | Grivory |
| Производитель: | США Taiwan |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 133 |
| Длинна клинка мм: | 110 |
| Материал клинка: | AUS 8A |
| Материал рукояти: | Grivory |
| Производитель: | США Taiwan |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 155 |
| Длинна клинка мм: | 88 |
| Материал клинка: | VG-1 |
| Материал рукояти: | Kraton |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 160 |
| Длинна клинка мм: | 89 |
| Материал клинка: | AUS 8A Japanese |
| Материал рукояти: | G10 |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 172 |
| Длинна клинка мм: | 115 |
| Материал клинка: | VG-1 San Mai III |
| Материал рукояти: | кратон |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 280 |
| Длинна клинка мм: | 152 |
| Материал клинка: | трехсл. сталь |
| Материал рукояти: | кратон |
| Производитель: | Япония |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 280 |
| Длинна клинка мм: | 150 |
| Материал клинка: | 4116 Krupp |
| Материал рукояти: | кратон |
| Производитель: | Тайвань |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 204 |
| Длинна клинка мм: | 135 |
| Материал клинка: | AUS 8A |
| Материал рукояти: | Grivory |
| Производитель: | Taiwan |
| Твердость (HRc): | 58-60 |
| Масса (гр): | 670 |
| Длинна клинка мм: | 310 |
| Материал клинка: | VG-1 San Mai III |
| Материал рукояти: | кратон |
| Производитель: | США |
| Твердость (HRc): | 50 |
| Масса (гр): | 1100 |
| Длинна режущей кромки мм: | 95 |
| Материал : | 1055 Carbon |
| Материал рукояти: | Дерево |
| Производитель: | США-Тайвань |
| Твердость (HRc): | 50 |
| Масса (гр): | 1100 |
| Длинна режущей кромки мм: | 95 |
| Материал : | 1055 Carbon |
| Материал рукояти: | Polypropylene (пластик) |
| Производитель: | США-Тайвань |
| Твердость (HRc): | 50 |
| Масса (гр): | 595 |
| Длинна режущей кромки мм: | 90 |
| Материал : | 1055 Carbon |
| Материал рукояти: | Дерево |
| Производитель: | США-Тайвань |







































